Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 03:23:30 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000435 | ||
25/05/2026 03:23:14 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000659 | ||
25/05/2026 03:23:10 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000265 | ||
25/05/2026 03:23:04 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000251 | ||
25/05/2026 03:22:36 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001747 | ||
25/05/2026 03:22:30 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001065 | ||
25/05/2026 03:22:27 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001438 | ||
25/05/2026 03:22:15 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000203 | ||
25/05/2026 03:22:07 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000311 | ||
25/05/2026 03:22:03 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
25/05/2026 03:21:59 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000251 | ||
25/05/2026 03:21:55 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00011738 | ||
25/05/2026 03:20:59 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00018768 | ||
25/05/2026 03:20:34 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00007666 | ||
25/05/2026 03:20:30 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011908 | ||
25/05/2026 03:20:24 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00002005 | ||
25/05/2026 03:20:08 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011629 | ||
25/05/2026 03:19:42 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000251 | ||
25/05/2026 03:19:38 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
25/05/2026 03:19:30 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000756 |
