Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 13:13:09 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000504 | ||
25/05/2026 13:13:05 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
25/05/2026 13:12:57 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000146 | ||
25/05/2026 13:12:48 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00001512 | ||
25/05/2026 13:12:44 | Vérification L1 en cours | 51 | 0,00025412 | ||
25/05/2026 13:12:32 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000251 | ||
25/05/2026 13:12:20 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000574 | ||
25/05/2026 13:12:16 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000583 | ||
25/05/2026 13:12:10 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
25/05/2026 13:12:05 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,0000131 | ||
25/05/2026 13:12:01 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000469 | ||
25/05/2026 13:11:57 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000168 | ||
25/05/2026 13:11:53 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
25/05/2026 13:11:33 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000443 | ||
25/05/2026 13:11:11 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00012814 | ||
25/05/2026 13:11:07 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001005 | ||
25/05/2026 13:11:04 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00000871 | ||
25/05/2026 13:11:00 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000816 | ||
25/05/2026 13:10:54 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
25/05/2026 13:10:48 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00004207 |
