Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 08:28:04 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,0000047 | ||
26/05/2026 08:28:00 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00000995 | ||
26/05/2026 08:27:57 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000209 | ||
26/05/2026 08:27:53 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,000002 | ||
26/05/2026 08:27:49 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000209 | ||
26/05/2026 08:27:41 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000209 | ||
26/05/2026 08:27:35 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000209 | ||
26/05/2026 08:27:31 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011628 | ||
26/05/2026 08:27:28 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,0000042 | ||
26/05/2026 08:27:20 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00020747 | ||
26/05/2026 08:27:14 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,0000047 | ||
26/05/2026 08:27:06 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000209 | ||
26/05/2026 08:27:00 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000209 | ||
26/05/2026 08:26:56 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00001101 | ||
26/05/2026 08:26:53 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000209 | ||
26/05/2026 08:26:47 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000209 | ||
26/05/2026 08:26:43 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000088 | ||
26/05/2026 08:26:39 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000209 | ||
26/05/2026 08:26:35 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000218 | ||
26/05/2026 08:26:32 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000209 |
