Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 09:45:19 | 4 | 3 123 583 6,25 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26/05/2026 09:45:09 | 6 | 5 052 473 10,11 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
26/05/2026 09:44:59 | 4 | 4 401 172 8,81 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
26/05/2026 09:44:49 | 5 | 2 820 388 5,65 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
26/05/2026 09:44:39 | 5 | 4 226 754 8,46 % | 50 000 000 | 0,00000075 | ||
26/05/2026 09:44:29 | 4 | 2 269 041 4,54 % | 50 000 000 | 0,00000071 | ||
26/05/2026 09:44:19 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26/05/2026 09:44:09 | 4 | 1 187 423 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26/05/2026 09:43:59 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26/05/2026 09:43:49 | 4 | 1 179 047 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26/05/2026 09:43:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26/05/2026 09:43:29 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26/05/2026 09:43:19 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26/05/2026 09:43:09 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26/05/2026 09:42:59 | 3 | 1 169 159 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26/05/2026 09:42:49 | 4 | 1 179 047 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26/05/2026 09:42:39 | 2 | 73 279 0,15 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26/05/2026 09:42:29 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26/05/2026 09:42:19 | 4 | 1 184 635 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26/05/2026 09:42:09 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 |
