Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 08:19:19 | 6 | 5 936 321 11,88 % | 50 000 000 | 0,00000042 | ||
26/05/2026 08:19:09 | 5 | 6 041 958 12,09 % | 50 000 000 | 0,00000577 | ||
26/05/2026 08:18:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26/05/2026 08:18:49 | 4 | 1 191 195 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26/05/2026 08:18:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26/05/2026 08:18:29 | 3 | 3 655 174 7,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26/05/2026 08:18:19 | 4 | 2 367 838 4,74 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26/05/2026 08:18:09 | 5 | 4 471 535 8,95 % | 50 000 000 | 0,00000043 | ||
26/05/2026 08:17:59 | 5 | 5 553 409 11,11 % | 50 000 000 | 0,00001972 | ||
26/05/2026 08:17:49 | 5 | 5 832 334 11,67 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
26/05/2026 08:17:39 | 2 | 162 916 0,33 % | 50 000 000 | 0,00000815 | ||
26/05/2026 08:17:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26/05/2026 08:17:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26/05/2026 08:17:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26/05/2026 08:16:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26/05/2026 08:16:49 | 12 | 1 530 439 3,07 % | 50 000 000 | 0,00000054 | ||
26/05/2026 08:16:39 | 4 | 3 215 994 6,44 % | 50 000 000 | 0,0000047 | ||
26/05/2026 08:16:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26/05/2026 08:16:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26/05/2026 08:16:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
