Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 26/05/2026 08:16:05 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 26/05/2026 08:16:05 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 26/05/2026 08:16:05 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0x26196e86 | 26/05/2026 08:16:05 | 0RON | 0,00281305 | |||||
0x3979c6a1 | 26/05/2026 08:16:05 | 0RON | 0,00490709 | |||||
0xf9dc9ce5 | 26/05/2026 08:16:05 | 0RON | 0,00535866 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/05/2026 08:16:05 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 26/05/2026 08:16:03 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 26/05/2026 08:16:03 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 26/05/2026 08:16:03 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 26/05/2026 08:16:03 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 26/05/2026 08:16:03 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0x8264f2c2 | 26/05/2026 08:16:03 | 0RON | 0,0104762 | |||||
sayHi | 26/05/2026 08:16:03 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 26/05/2026 08:16:03 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 26/05/2026 08:16:03 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 26/05/2026 08:16:03 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 26/05/2026 08:16:03 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 26/05/2026 08:16:03 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0x2beee4c7 | 26/05/2026 08:16:03 | 0RON | 0,00509139 |
