Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 26/05/2026 08:16:07 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0x95a4ec00 | 26/05/2026 08:16:07 | 0RON | 0,00145179 | |||||
sayHi | 26/05/2026 08:16:07 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 26/05/2026 08:16:07 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 26/05/2026 08:16:07 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 26/05/2026 08:16:07 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 26/05/2026 08:16:07 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0x95a4ec00 | 26/05/2026 08:16:07 | 0RON | 0,00532406 | |||||
0xf9dc9ce5 | 26/05/2026 08:16:07 | 0RON | 0,00613775 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/05/2026 08:16:07 | 0RON | 0RON | |||||
0x9ca96ce0 | 26/05/2026 08:16:05 | 0RON | 0,00139637 | |||||
0x9ca96ce0 | 26/05/2026 08:16:05 | 0RON | 0,00110765 | |||||
sayHi | 26/05/2026 08:16:05 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 26/05/2026 08:16:05 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 26/05/2026 08:16:05 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 26/05/2026 08:16:05 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 26/05/2026 08:16:05 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xcd6e13f7 | 26/05/2026 08:16:05 | 1 | 0,01006257 | |||||
sayHi | 26/05/2026 08:16:05 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 26/05/2026 08:16:05 | < 0,00000001 | 0,00054839 |
