
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Écosystème X Layer
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
+0,08 %
Volume total
$729,95M
Cap. Marché totale
$103,11B
57 jetons au total
32
/
2
/
23
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 A 0xeeee...eeee | $89,82B +0,03 % | $660,88 | $127,48M | 2,1M 1,08M/1,02M | $538,46M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $5,06B +1,19 % | $77,55K | $94,37M | 119,69K 59,5K/60,19K | $42,70M |
UB 8 mois 0x40b8...6fde | $363,98M +5,57 % | $0,182 | $4,68M | 94,18K 46,67K/47,51K | $24,69M |
BILL 21 J 0xdf24...1fa5 | $15,23M -14,74 % | $0,095348 | $1,95M | 241,46K 120,91K/120,55K | $16,39M |
ZEST 6 J 0x5506...54a1 | $23,36M -9,05 % | $0,16004 | $2,39M | 66,6K 32,61K/33,98K | $16,26M |
BSB 2 mois 0x595d...79cc | $34,99M -36,91 % | $0,68564 | $1,75M | 85,81K 41,75K/44,06K | $13,09M |
COLLECT 4 mois 0x4b3d...87d3 | $26,85M -3,07 % | $0,050018 | $1,59M | 24,92K 10,42K/14,5K | $12,82M |
H 11 mois 0x44f1...b5cc | $27,85M +22,70 % | $0,26458 | $2,67M | 71,78K 36,7K/35,08K | $9,46M |
SKYAI 1 A 0x92aa...fb10 | $277,90M -14,59 % | $0,27835 | $12,11M | 15,31K 6,39K/8,92K | $7,23M |
ASTER 8 mois 0x000a...556a | $1,81B -0,56 % | $0,69893 | $6,36M | 45,05K 22,47K/22,58K | $5,82M |
B 1 A 0x6bdc...4444 | $236,94M -3,26 % | $0,23709 | $5,11M | 19,76K 9,86K/9,9K | $5,22M |
$BANANA 1 A 0x3d4f...a760 | $120,08M +4,04 % | $0,012074 | $4,80M | 17,06K 8,39K/8,67K | $5,20M |
TAG 1 A 0x208b...2025 | $630,45M +4,92 % | $0,0015552 | $3,21M | 15,15K 7,62K/7,53K | $4,36M |
RAVE 5 mois 0x9769...911c | $18,84M -2,68 % | $0,5645 | $1,56M | 19,53K 9,58K/9,95K | $3,99M |
