
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Écosystème X Layer
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
+0,14 %
Volume total
$6,71B
Cap. Marché totale
$52,75B
40 jetons au total
14
/
0
/
26
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $49,66B -0,36 % | $85,23 | $5,71B | 28,61M 12,57M/16,03M | $6,66B |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $237,99M +0,39 % | $77,46K | $23,46M | 58,5K 30,03K/28,46K | $31,88M |
![]() JitoSOL 2 A J1toso...GCPn | $846,62M -0,66 % | $109,96 | $18,77M | 50,63K 25,1K/25,53K | $3,91M |
JUP 2 A JUPyiw...DvCN | $674,11M -2,54 % | $0,20303 | $4,35M | 83,2K 40,5K/42,7K | $3,17M |
RAY 2 A 4k3Dyj...kX6R | $421,46M -1,95 % | $0,75941 | $10,77M | 21,8K 11,23K/10,57K | $2,19M |
![]() mSOL 2 A mSoLzY...m7So | $270,52M -0,65 % | $118,58 | $6,70M | 29,18K 14,68K/14,49K | $1,86M |
xBTC 11 mois CtzPWv...nnkn | $29,58M +0,18 % | $77,37K | $2,73M | 3,11K 1,57K/1,54K | $638,35K |
$88,57M -0,57 % | $111,29 | $2,13M | 3,75K 1,78K/1,96K | $249,30K | |
PYTH 2 A HZ1Jov...BCt3 | $329,84M +0,93 % | $0,041886 | $417,69K | 3,98K 2,1K/1,87K | $203,98K |
SAROS 2 A SarosY...1LGL | $1,95M -8,57 % | $0,00058933 | $114,34K | 10,85K 5,36K/5,48K | $150,62K |
VIRTUAL 1 A 3iQL8B...yr9y | $21,30M +1,47 % | $0,77592 | $2,83M | 1,97K 1,09K/884 | $140,12K |
ME 1 A MEFNBX...m21u | $50,27M +0,45 % | $0,10064 | $558,14K | 2,13K 1,01K/1,12K | $89,75K |
DRIFT 2 A DriFtu...jwg7 | $20,79M +22,18 % | $0,034013 | $91,95K | 3K 1,58K/1,42K | $72,82K |
ZEUS 2 A ZEUS1a...m3Gq | $3,89M -3,41 % | $0,0041908 | $50,45K | 2,8K 1,61K/1,19K | $60,13K |



