ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 07:28:20 | 29 | 3,044,613 7.62% | 0.437325 | 0.00133148 | 0.00002575 | ||
2026/05/26 07:28:19 | 23 | 2,050,311 5.13% | 0.046697 | 0.00009574 | 0.00001744 | ||
2026/05/26 07:28:18 | 41 | 6,489,883 16.23% | 0.029714 | 0.00019284 | 0.0000548 | ||
2026/05/26 07:28:17 | 6 | 701,861 1.76% | 0.009253 | 0.00000649 | 0.00000598 | ||
2026/05/26 07:28:16 | 13 | 1,237,232 3.1% | 0.009314 | 0.00001152 | 0.00001063 | ||
2026/05/26 07:28:15 | 30 | 13,312,779 33.29% | 0.013574 | 0.00018071 | 0.00011135 | ||
2026/05/26 07:28:14 | 37 | 4,014,697 10.04% | 0.017042 | 0.00006841 | 0.00003357 | ||
2026/05/26 07:28:13 | 20 | 4,846,769 12.12% | 0.009747 | 0.00004724 | 0.00004043 | ||
2026/05/26 07:28:12 | 32 | 2,474,218 6.19% | 0.012019 | 0.00002973 | 0.00002073 | ||
2026/05/26 07:28:11 | 28 | 2,197,297 5.5% | 0.078924 | 0.00017342 | 0.0000185 | ||
2026/05/26 07:28:10 | 31 | 7,534,236 18.84% | 0.058383 | 0.00043987 | 0.0000628 | ||
2026/05/26 07:28:09 | 19 | 1,573,698 3.94% | 0.010506 | 0.00001653 | 0.0000132 | ||
2026/05/26 07:28:08 | 42 | 3,309,371 8.28% | 0.013104 | 0.00004336 | 0.00002783 | ||
2026/05/26 07:28:07 | 19 | 7,185,695 17.97% | 0.009387 | 0.00006745 | 0.00005987 | ||
2026/05/26 07:28:06 | 31 | 2,342,626 5.86% | 0.028173 | 0.000066 | 0.00001961 | ||
2026/05/26 07:28:05 | 41 | 3,046,739 7.62% | 0.065506 | 0.00019958 | 0.00002557 | ||
2026/05/26 07:28:04 | 34 | 7,988,190 19.98% | 0.016411 | 0.0001311 | 0.00006628 | ||
2026/05/26 07:28:03 | 53 | 4,242,831 10.61% | 0.215037 | 0.00091236 | 0.00003517 | ||
2026/05/26 07:28:02 | 22 | 1,928,114 4.83% | 0.008568 | 0.00001652 | 0.00001607 | ||
2026/05/26 07:28:01 | 24 | 10,566,974 26.42% | 0.047107 | 0.00049778 | 0.00008647 |
