ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 07:39:06 | 5 | 427,075 1.07% | 0.017782 | 0.00000759 | 0.00000449 | ||
2026/05/26 07:39:05 | 19 | 2,023,915 5.06% | 0.010924 | 0.0000221 | 0.00002144 | ||
2026/05/26 07:39:04 | 47 | 23,592,404 58.99% | 0.173278 | 0.00408806 | 0.00023626 | ||
2026/05/26 07:39:03 | 22 | 1,844,816 4.62% | 1.505982 | 0.00277825 | 0.00001858 | ||
2026/05/26 07:39:02 | 31 | 3,175,343 7.94% | 6.511721 | 0.02067694 | 0.00003206 | ||
2026/05/26 07:39:01 | 21 | 23,858,743 59.65% | 0.078295 | 0.00186802 | 0.00022756 | ||
2026/05/26 07:39:00 | 32 | 2,576,356 6.45% | 0.010772 | 0.00002775 | 0.00002467 | ||
2026/05/26 07:38:59 | 15 | 1,268,748 3.18% | 0.010432 | 0.00001323 | 0.00001224 | ||
2026/05/26 07:38:58 | 25 | 10,428,191 26.08% | 0.025228 | 0.00026308 | 0.00009879 | ||
2026/05/26 07:38:57 | 15 | 3,101,564 7.76% | 0.09806 | 0.00030413 | 0.00002945 | ||
2026/05/26 07:38:56 | 20 | 1,866,417 4.67% | 0.135818 | 0.00025349 | 0.00001783 | ||
2026/05/26 07:38:55 | 19 | 15,045,062 37.62% | 0.010213 | 0.00015366 | 0.00013925 | ||
2026/05/26 07:38:54 | 49 | 3,798,852 9.5% | 0.092948 | 0.00035309 | 0.00003517 | ||
2026/05/26 07:38:53 | 14 | 952,916 2.39% | 0.173259 | 0.0001651 | 0.0000089 | ||
2026/05/26 07:38:52 | 31 | 8,868,932 22.18% | 0.010352 | 0.00009181 | 0.00008168 | ||
2026/05/26 07:38:51 | 23 | 2,364,798 5.92% | 1.062529 | 0.00251266 | 0.00002188 | ||
2026/05/26 07:38:50 | 15 | 1,386,048 3.47% | 3.821187 | 0.00529634 | 0.00001292 | ||
2026/05/26 07:38:49 | 34 | 7,285,076 18.22% | 0.235991 | 0.00171921 | 0.00006727 | ||
2026/05/26 07:38:48 | 23 | 3,835,618 9.59% | 0.155299 | 0.00059567 | 0.00003543 | ||
2026/05/26 07:38:47 | 24 | 3,465,765 8.67% | 0.026424 | 0.00009157 | 0.00003206 |
