ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 07:26:01 | 37 | 9,486,984 23.72% | 0.100628 | 0.00095466 | 0.00007697 | ||
2026/05/26 07:26:00 | 21 | 1,718,557 4.3% | 0.009665 | 0.0000166 | 0.00001403 | ||
2026/05/26 07:25:59 | 18 | 1,639,965 4.1% | 0.049143 | 0.00008059 | 0.00001348 | ||
2026/05/26 07:25:58 | 16 | 5,053,905 12.64% | 0.017823 | 0.00009007 | 0.00004142 | ||
2026/05/26 07:25:57 | 17 | 2,200,468 5.51% | 0.02077 | 0.0000457 | 0.00001812 | ||
2026/05/26 07:25:56 | 30 | 2,727,743 6.82% | 0.008661 | 0.00002362 | 0.00002255 | ||
2026/05/26 07:25:55 | 24 | 6,402,216 16.01% | 0.009443 | 0.00006046 | 0.00005256 | ||
2026/05/26 07:25:54 | 20 | 1,930,058 4.83% | 0.099026 | 0.00019112 | 0.00001593 | ||
2026/05/26 07:25:53 | 34 | 2,653,478 6.64% | 0.009836 | 0.0000261 | 0.00002199 | ||
2026/05/26 07:25:52 | 22 | 5,400,610 13.51% | 0.009675 | 0.00005225 | 0.00004458 | ||
2026/05/26 07:25:51 | 16 | 1,616,007 4.05% | 0.017209 | 0.00002781 | 0.00001343 | ||
2026/05/26 07:25:50 | 19 | 1,758,777 4.4% | 0.095204 | 0.00016744 | 0.00001471 | ||
2026/05/26 07:25:49 | 35 | 2,603,483 6.51% | 0.009783 | 0.00002547 | 0.00002186 | ||
2026/05/26 07:25:48 | 31 | 3,078,804 7.7% | 0.029459 | 0.00009069 | 0.00002592 | ||
2026/05/26 07:25:47 | 14 | 1,108,556 2.78% | 0.011727 | 0.000013 | 0.00000941 | ||
2026/05/26 07:25:46 | 42 | 2,986,548 7.47% | 0.009613 | 0.00002871 | 0.00002542 | ||
2026/05/26 07:25:45 | 28 | 6,319,875 15.8% | 0.012963 | 0.00008192 | 0.00005343 | ||
2026/05/26 07:25:44 | 15 | 1,303,291 3.26% | 0.129124 | 0.00016828 | 0.0000111 | ||
2026/05/26 07:25:44 | 96 | 10,416,059 26.05% | 0.019684 | 0.00020503 | 0.00008712 | ||
2026/05/26 07:25:39 | 29 | 12,765,418 31.92% | 0.010341 | 0.00013201 | 0.00010784 |
