ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 08:26:25 | 84 | 3,448,795 8.63% | 0.010442 | 0.00003601 | 0.0000349 | ||
2026/05/26 08:26:24 | 50 | 2,918,511 7.3% | 0.011552 | 0.00003371 | 0.00002962 | ||
2026/05/26 08:26:23 | 94 | 8,230,504 20.58% | 0.029188 | 0.00024023 | 0.00008253 | ||
2026/05/26 08:26:22 | 59 | 2,544,916 6.37% | 0.011687 | 0.00002974 | 0.00002562 | ||
2026/05/26 08:26:21 | 34 | 2,948,456 7.38% | 0.02513 | 0.00007409 | 0.00002977 | ||
2026/05/26 08:26:20 | 20 | 2,007,946 5.02% | 0.109414 | 0.00021969 | 0.00002039 | ||
2026/05/26 08:26:19 | 44 | 6,687,362 16.72% | 0.012373 | 0.00008274 | 0.00006738 | ||
2026/05/26 08:26:18 | 14 | 2,995,106 7.49% | 0.327786 | 0.00098175 | 0.00003026 | ||
2026/05/26 08:26:17 | 30 | 2,952,130 7.39% | 0.010222 | 0.00003017 | 0.00002992 | ||
2026/05/26 08:26:16 | 21 | 5,134,210 12.84% | 0.01141 | 0.00005858 | 0.00005186 | ||
2026/05/26 08:26:15 | 19 | 1,628,367 4.08% | 0.105562 | 0.00017189 | 0.00001655 | ||
2026/05/26 08:26:14 | 42 | 4,673,632 11.69% | 0.053746 | 0.00025119 | 0.00004743 | ||
2026/05/26 08:26:13 | 23 | 5,076,083 12.7% | 0.018163 | 0.00009219 | 0.00005135 | ||
2026/05/26 08:26:12 | 18 | 2,929,814 7.33% | 0.011968 | 0.00003506 | 0.00002972 | ||
2026/05/26 08:26:11 | 38 | 4,172,400 10.44% | 0.153812 | 0.00064176 | 0.00004231 | ||
2026/05/26 08:26:10 | 21 | 5,035,859 12.59% | 0.041826 | 0.00021063 | 0.00005091 | ||
2026/05/26 08:26:09 | 36 | 3,245,484 8.12% | 0.154911 | 0.00050276 | 0.00003288 | ||
2026/05/26 08:26:08 | 38 | 2,471,289 6.18% | 0.04709 | 0.00011637 | 0.00002514 | ||
2026/05/26 08:26:07 | 35 | 10,437,871 26.1% | 0.13995 | 0.00146078 | 0.00010425 | ||
2026/05/26 08:26:06 | 41 | 3,137,244 7.85% | 0.102906 | 0.00032284 | 0.00003141 |
