ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 04:36:36 | 25 | 2,842,423 5.17% | 0.06629 | 0.00018842 | 0.00001884 | ||
2026/05/27 04:36:36 | 42 | 8,132,562 14.79% | 0.064514 | 0.00052466 | 0.00005246 | ||
2026/05/27 04:36:35 | 48 | 7,102,982 12.92% | 0.137942 | 0.0009798 | 0.00009798 | ||
2026/05/27 04:36:35 | 41 | 4,877,845 8.87% | 0.089475 | 0.00043644 | 0.00004364 | ||
2026/05/27 04:36:34 | 34 | 2,493,251 4.54% | 0.200195 | 0.00049913 | 0.00004991 | ||
2026/05/27 04:36:34 | 56 | 4,672,129 8.5% | 0.059519 | 0.00027808 | 0.0000278 | ||
2026/05/27 04:36:32 | 42 | 5,221,985 9.5% | 0.095797 | 0.00050025 | 0.00005002 | ||
2026/05/27 04:36:31 | 47 | 5,127,240 9.33% | 0.085967 | 0.00044077 | 0.00004407 | ||
2026/05/27 04:36:31 | 30 | 3,799,354 6.91% | 0.126549 | 0.0004808 | 0.00004808 | ||
2026/05/27 04:36:30 | 39 | 4,767,169 8.67% | 0.063337 | 0.00030194 | 0.00003019 | ||
2026/05/27 04:36:30 | 38 | 5,309,369 9.66% | 0.091569 | 0.00048617 | 0.00004861 | ||
2026/05/27 04:36:29 | 36 | 4,816,545 8.76% | 0.136422 | 0.00065708 | 0.0000657 | ||
2026/05/27 04:36:29 | 45 | 7,251,978 13.19% | 0.08003 | 0.00058037 | 0.00005803 | ||
2026/05/27 04:36:28 | 53 | 5,238,467 9.53% | 0.105002 | 0.00055005 | 0.000055 | ||
2026/05/27 04:36:28 | 44 | 5,271,640 9.59% | 0.112753 | 0.00059439 | 0.00005943 | ||
2026/05/27 04:36:27 | 48 | 4,747,149 8.64% | 0.063085 | 0.00029947 | 0.00002994 | ||
2026/05/27 04:36:27 | 69 | 9,583,119 17.43% | 0.060117 | 0.00057611 | 0.00005761 | ||
2026/05/27 04:36:27 | 34 | 3,186,685 5.8% | 0.20578 | 0.00065575 | 0.00006557 | ||
2026/05/27 04:36:26 | 40 | 5,587,293 10.16% | 0.064546 | 0.00036063 | 0.00003606 | ||
2026/05/27 04:36:26 | 64 | 9,129,264 16.6% | 0.104154 | 0.00095084 | 0.00009508 |
