ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 07:15:43 | 45 | 8,205,413 14.92% | 0.077195 | 0.00063341 | 0.00006334 | ||
2026/05/26 07:15:42 | 76 | 14,142,365 25.72% | 0.09363 | 0.00132416 | 0.00013241 | ||
2026/05/26 07:15:42 | 68 | 8,323,271 15.14% | 0.815232 | 0.0067854 | 0.00067854 | ||
2026/05/26 07:15:41 | 89 | 13,124,517 23.87% | 0.162952 | 0.00213867 | 0.00021386 | ||
2026/05/26 07:15:41 | 90 | 8,928,398 16.24% | 0.445366 | 0.00397641 | 0.00039764 | ||
2026/05/26 07:15:40 | 140 | 32,372,943 58.86% | 0.367317 | 0.01189115 | 0.00118911 | ||
2026/05/26 07:15:40 | 85 | 13,701,131 24.92% | 0.15008 | 0.00205627 | 0.00020562 | ||
2026/05/26 07:15:40 | 56 | 9,793,976 17.81% | 0.114608 | 0.00112247 | 0.00011224 | ||
2026/05/26 07:15:39 | 76 | 15,934,164 28.98% | 0.158466 | 0.00252503 | 0.0002525 | ||
2026/05/26 07:15:39 | 69 | 10,476,091 19.05% | 0.102652 | 0.00107539 | 0.00010753 | ||
2026/05/26 07:15:38 | 49 | 5,832,322 10.61% | 0.120916 | 0.00070522 | 0.00007052 | ||
2026/05/26 07:15:38 | 50 | 10,095,202 18.36% | 0.073893 | 0.00074596 | 0.00007459 | ||
2026/05/26 07:15:37 | 58 | 9,292,927 16.9% | 0.08349 | 0.00077587 | 0.00007758 | ||
2026/05/26 07:15:37 | 42 | 4,621,864 8.41% | 0.077399 | 0.00035772 | 0.00003577 | ||
2026/05/26 07:15:36 | 74 | 9,564,749 17.4% | 0.2626 | 0.0025117 | 0.00025117 | ||
2026/05/26 07:15:36 | 60 | 8,081,967 14.7% | 0.139425 | 0.00112683 | 0.00011268 | ||
2026/05/26 07:15:35 | 55 | 8,518,647 15.49% | 0.066414 | 0.00056576 | 0.00005657 | ||
2026/05/26 07:15:35 | 56 | 6,816,942 12.4% | 0.114919 | 0.00078339 | 0.00007833 | ||
2026/05/26 07:15:35 | 64 | 8,877,177 16.15% | 0.128931 | 0.00114454 | 0.00011445 | ||
2026/05/26 07:15:34 | 48 | 9,266,333 16.85% | 0.175441 | 0.00162569 | 0.00016256 |
