トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd47838ec | 2026/05/26 08:30:43 | < 0.00000001 | 0.21033614 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 08:30:43 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:30:41 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:30:41 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:30:41 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:30:41 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:30:41 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
handleOps | 2026/05/26 08:30:41 | 0RON | 0.00362743 | |||||
transfer | 2026/05/26 08:30:41 | 0RON | 0.00050939 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:30:41 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:30:41 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:30:41 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:30:41 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:30:41 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:30:41 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 08:30:41 | 0RON | 0RON | |||||
0x50dc089a | 2026/05/26 08:30:39 | 0RON | 0.0012642 | |||||
0xae6a2ef4 | 2026/05/26 08:30:39 | 0RON | 0.00206398 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:30:39 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:30:39 | < 0.00000001 | 0.00054839 |
