トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2d7ab081 | 2026/05/26 08:30:17 | 0RON | 0.00384482 | |||||
transfer | 2026/05/26 08:30:17 | 0RON | 0.00098098 | |||||
handleOps | 2026/05/26 08:30:17 | 0RON | 0.01057183 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 08:30:17 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:30:15 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:30:15 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:30:15 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:30:15 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:30:15 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/26 08:30:15 | 0RON | 0.00142312 | |||||
0xd47838ec | 2026/05/26 08:30:15 | < 0.00000001 | 0.21033614 | |||||
0xd47838ec | 2026/05/26 08:30:15 | < 0.00000001 | 0.21033614 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/26 08:30:15 | 0.15004374 | 0.00842671 | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/26 08:30:15 | 0RON | 0.00099834 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:30:15 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
approve | 2026/05/26 08:30:15 | 0RON | 0.00117345 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 08:30:15 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/26 08:30:13 | 0RON | 0.00604724 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:30:13 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:30:13 | < 0.00000001 | 0.00054839 |
