トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 08:01:25 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:01:23 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:01:23 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:01:23 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:01:23 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:01:23 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/26 08:01:23 | 1 | 0.00671715 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:01:23 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:01:23 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:01:23 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:01:23 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:01:23 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
0x001308d8 | 2026/05/26 08:01:23 | 1 | 0.00545777 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 08:01:23 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:01:21 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:01:21 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:01:21 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:01:21 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:01:21 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:01:21 | < 0.00000001 | 0.00054839 |
