トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 2026/05/26 03:45:51 | 0RON | 0.00362744 | |||||
handleOps | 2026/05/26 03:45:51 | 0RON | 0.00372824 | |||||
0xd47838ec | 2026/05/26 03:45:51 | < 0.00000001 | 0.21033614 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 03:45:51 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 2026/05/26 03:45:49 | 0RON | 0.00961294 | |||||
multicall | 2026/05/26 03:45:49 | 0RON | 0.00530498 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 03:45:49 | 0RON | 0RON | |||||
0xf2a45f9e | 2026/05/26 03:45:47 | 1.31652385 | 0.00460364 | |||||
transfer | 2026/05/26 03:45:47 | 0RON | 0.00098089 | |||||
safeTransferFrom | 2026/05/26 03:45:47 | 0RON | 0.00205168 | |||||
sayHi | 2026/05/26 03:45:47 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
handleOps | 2026/05/26 03:45:47 | 0RON | 0.0126276 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 03:45:47 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 2026/05/26 03:45:45 | 0RON | 0.00997662 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 03:45:45 | 0RON | 0RON | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 03:45:43 | 0RON | 0RON | |||||
0xd47838ec | 2026/05/26 03:45:41 | < 0.00000001 | 0.21033614 | |||||
0x31711309 | 2026/05/26 03:45:41 | 0RON | 0.00132886 | |||||
handleOps | 2026/05/26 03:45:41 | 0RON | 0.01000642 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 03:45:41 | 0RON | 0RON |
