Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 26/05/2026, 08:55:22 | 0,1168 | 0,00000119 | |||||
AVAX transfer | 26/05/2026, 08:55:22 | 0,0781 | 0,00000119 | |||||
ROOT4146650865 | 26/05/2026, 08:55:22 | 0AVAX | 0,00001478 | |||||
0x0301b1ad | 26/05/2026, 08:55:22 | 0AVAX | 0,00001339 | |||||
transfer | 26/05/2026, 08:55:22 | 0AVAX | 0,00000323 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 26/05/2026, 08:55:22 | 0,004 | 0,00001895 | |||||
0x82454e3f | 26/05/2026, 08:55:22 | 0AVAX | 0,00000945 | |||||
0x6a14ef97 | 26/05/2026, 08:55:22 | 0AVAX | 0,00001879 | |||||
AVAX transfer | 26/05/2026, 08:55:21 | 0,0564 | 0,0000012 | |||||
0x700d1931 | 26/05/2026, 08:55:21 | 0AVAX | 0,00001415 | |||||
ROOT4146650865 | 26/05/2026, 08:55:21 | 0AVAX | 0,00001488 | |||||
0xe3a3c9cc | 26/05/2026, 08:55:21 | 0AVAX | 0,00002433 | |||||
0x82454e3f | 26/05/2026, 08:55:21 | 0AVAX | 0,00000948 | |||||
forward | 26/05/2026, 08:55:21 | 0AVAX | 0,00013586 | |||||
mint | 26/05/2026, 08:55:19 | 0AVAX | 0,00000412 | |||||
mint | 26/05/2026, 08:55:19 | 0AVAX | 0,00000412 | |||||
mint | 26/05/2026, 08:55:19 | 0AVAX | 0,00000412 | |||||
mint | 26/05/2026, 08:55:19 | 0AVAX | 0,00000412 | |||||
mint | 26/05/2026, 08:55:19 | 0AVAX | 0,00000412 | |||||
mint | 26/05/2026, 08:55:19 | 0AVAX | 0,00000412 |
