Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 01:05:28 | 3 | 1.111 | 133.792 0,34% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:05:22 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:05:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:05:16 | 2 | 1.973 | 170.655 0,43% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:05:13 | 5 | 1.963 | 178.083 0,45% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:05:10 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:05:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:05:04 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:05:01 | 2 | 2.101 | 160.330 0,41% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:04:58 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:04:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:04:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:04:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:04:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:04:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:04:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:04:37 | 3 | 1.175 | 125.706 0,32% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:04:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:04:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:04:28 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
