Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 08:09:04 | 72 | 12.943.867 23,54% | 0,217652 | 0,00281726 | 0,00028172 | ||
26/05/2026, 08:09:04 | 56 | 11.083.447 20,16% | 0,065944 | 0,00073089 | 0,00007308 | ||
26/05/2026, 08:09:03 | 76 | 16.500.195 30,01% | 0,099003 | 0,00163357 | 0,00016335 | ||
26/05/2026, 08:09:03 | 66 | 11.874.790 21,6% | 0,09885 | 0,00117383 | 0,00011738 | ||
26/05/2026, 08:09:02 | 69 | 14.009.240 25,48% | 0,130629 | 0,00183002 | 0,000183 | ||
26/05/2026, 08:09:02 | 78 | 18.849.688 34,28% | 0,080419 | 0,00151588 | 0,00015158 | ||
26/05/2026, 08:09:01 | 95 | 17.338.200 31,53% | 0,062083 | 0,00107641 | 0,00010764 | ||
26/05/2026, 08:09:01 | 74 | 11.518.549 20,95% | 0,092108 | 0,00106095 | 0,00010609 | ||
26/05/2026, 08:09:00 | 105 | 11.853.916 21,56% | 0,06491 | 0,00076944 | 0,00007694 | ||
26/05/2026, 08:09:00 | 72 | 12.493.285 22,72% | 0,091395 | 0,00114183 | 0,00011418 | ||
26/05/2026, 08:09:00 | 82 | 17.257.912 31,38% | 0,065852 | 0,00113647 | 0,00011364 | ||
26/05/2026, 08:08:59 | 82 | 18.769.393 34,13% | 0,065867 | 0,00123629 | 0,00012362 | ||
26/05/2026, 08:08:59 | 40 | 13.926.015 25,33% | 2,260982 | 0,03148647 | 0,00314864 | ||
26/05/2026, 08:08:58 | 66 | 9.180.879 16,7% | 0,067014 | 0,00061525 | 0,00006152 | ||
26/05/2026, 08:08:58 | 36 | 5.712.059 10,39% | 0,06947 | 0,00039682 | 0,00003968 | ||
26/05/2026, 08:08:57 | 49 | 14.462.444 26,3% | 0,074253 | 0,00107388 | 0,00010738 | ||
26/05/2026, 08:08:57 | 61 | 11.574.178 21,05% | 0,107689 | 0,00124641 | 0,00012464 | ||
26/05/2026, 08:08:56 | 60 | 12.191.354 22,17% | 0,112495 | 0,00137147 | 0,00013714 | ||
26/05/2026, 08:08:56 | 48 | 5.522.923 10,05% | 0,126671 | 0,00069959 | 0,00006995 | ||
26/05/2026, 08:08:56 | 98 | 19.656.330 35,74% | 0,062369 | 0,00122595 | 0,00012259 |
