Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x566dd467 | 26/05/2026, 08:55:18 | 0,00000372 | 0,00001369 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 08:55:18 | 0BNB | 0,00004006 | |||||
0x2c82b322 | 26/05/2026, 08:55:18 | 0,00000372 | 0,00000732 | |||||
0xe0a3a648 | 26/05/2026, 08:55:18 | 0BNB | 0,00001298 | |||||
execute | 26/05/2026, 08:55:18 | 0BNB | 0,0000107 | |||||
0x3a5b3b61 | 26/05/2026, 08:55:18 | 0BNB | 0,00000688 | |||||
0xc0935e2e | 26/05/2026, 08:55:18 | 0,00002243 | 0,00000806 | |||||
execute | 26/05/2026, 08:55:18 | 0BNB | 0,00001075 | |||||
execute | 26/05/2026, 08:55:18 | 0,000008 | 0,00001185 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 08:55:18 | 0BNB | 0,00005239 | |||||
execute | 26/05/2026, 08:55:18 | 0BNB | 0,00001045 | |||||
0x0c7794a2 | 26/05/2026, 08:55:18 | 0BNB | 0BNB | |||||
sell | 26/05/2026, 08:55:18 | 0BNB | 0,00000741 | |||||
execute | 26/05/2026, 08:55:18 | 0BNB | 0,00001045 | |||||
0x939b06cc | 26/05/2026, 08:55:18 | 0BNB | 0,00001129 | |||||
0xe0a3a648 | 26/05/2026, 08:55:18 | 0BNB | 0,00001198 | |||||
execute | 26/05/2026, 08:55:18 | 0BNB | 0,00001045 | |||||
buy | 26/05/2026, 08:55:18 | 0BNB | 0,00000888 | |||||
0x6dc11b19 | 26/05/2026, 08:55:18 | 0BNB | 0,00001273 | |||||
0x16cd0a6c | 26/05/2026, 08:55:18 | 0BNB | 0,0000253 |
