Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 00:48:16 | 1 | 2 | 4,40567759 | 0,00000226 | ||
26/05/2026, 00:48:16 | 1 | 2 | 5,57920002 | 0,00000226 | ||
26/05/2026, 00:48:16 | 1 | 2 | 1,46105375 | 0,00000226 | ||
26/05/2026, 00:48:16 | 1 | 2 | 4,45126068 | 0,00000226 | ||
26/05/2026, 00:48:16 | 1 | 2 | 18,8920692 | 0,00000226 | ||
26/05/2026, 00:48:16 | 1 | 1 | 82,30859149 | 0,00000193 | ||
26/05/2026, 00:48:16 | 8 | 2 | 86,6576085 | 0,0000127 | ||
26/05/2026, 00:48:16 | 1 | 2 | 21,80488628 | 0,00000227 | ||
26/05/2026, 00:48:16 | 1 | 2 | 0,83162813 | 0,00000227 | ||
26/05/2026, 00:48:16 | 1 | 2 | 15,06933001 | 0,00000227 | ||
26/05/2026, 00:48:16 | 1 | 2 | 3,83519614 | 0,00000227 | ||
26/05/2026, 00:48:16 | 2 | 2 | 4,78179647 | 0,00000376 | ||
26/05/2026, 00:48:16 | 1 | 2 | 4,79994 | 0,00000227 | ||
26/05/2026, 00:48:16 | 1 | 2 | 0,72500395 | 0,00000227 | ||
26/05/2026, 00:48:16 | 30 | 2 | 86,65759338 | 0,00004548 | ||
26/05/2026, 00:48:16 | 1 | 2 | 0,00059734 | 0,00000266 | ||
26/05/2026, 00:48:16 | 2 | 2 | 7,18399277 | 0,00000634 | ||
26/05/2026, 00:48:16 | 1 | 2 | 1,423621 | 0,00000226 | ||
26/05/2026, 00:48:16 | 1 | 2 | 2,25557729 | 0,00000226 | ||
26/05/2026, 00:48:16 | 1 | 3 | 7,17761761 | 0,00000261 |
