Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 03:46:14 | 1 | 817 | 428.490 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,628781 | 0,001988 | ||
26/05/2026, 03:46:09 | 1 | 783 | 376.867 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,628781 | 0,001748 | ||
26/05/2026, 03:46:08 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,076287 | 0,00003 | ||
26/05/2026, 03:45:59 | 1 | 836 | 342.256 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,077222 | 0,000258 | ||
26/05/2026, 03:45:59 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,076305 | 0,000043 | ||
26/05/2026, 03:45:58 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,056171 | 0,000015 | ||
26/05/2026, 03:45:57 | 2 | 1.220 | 457.801 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,102054 | 0,000353 | ||
26/05/2026, 03:45:52 | 2 | 1.139 | 677.738 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,201867 | 0,00057 | ||
26/05/2026, 03:45:47 | 5 | 2.082 | 229.336 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,065511 | 0,000171 | ||
26/05/2026, 03:45:46 | 2 | 1.273 | 102.306 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,071549 | 0,000076 | ||
26/05/2026, 03:45:38 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,076276 | 0,000043 | ||
26/05/2026, 03:45:31 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,056171 | 0,000058 | ||
26/05/2026, 03:45:28 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,056171 | 0,000015 | ||
26/05/2026, 03:45:23 | 1 | 664 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,170703 | 0,000031 | ||
26/05/2026, 03:45:23 | 1 | 751 | 318.330 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,628781 | 0,001477 | ||
26/05/2026, 03:45:21 | 1 | 729 | 222.664 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,178879 | 0,000339 | ||
26/05/2026, 03:45:20 | 1 | 667 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,178879 | 0,000035 | ||
26/05/2026, 03:45:19 | 1 | 817 | 429.919 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,628781 | 0,001994 | ||
26/05/2026, 03:45:16 | 1 | 783 | 388.130 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,628781 | 0,0018 | ||
26/05/2026, 03:45:12 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,056171 | 0,000015 |
