Transações grandes
Total de 31.372 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301b69c | 26/05/2026, 03:01:14 | 0FTM | 0,00036424 | |||||
0x030183b3 | 26/05/2026, 03:01:13 | 0FTM | 0,00008958 | |||||
0x0301b99d | 26/05/2026, 03:01:13 | 0FTM | 0,00007899 | |||||
0x6c05cd2b | 26/05/2026, 03:01:13 | 0FTM | 0,00034178 | |||||
0x03018ef4 | 26/05/2026, 03:01:12 | 0FTM | 0,00027278 | |||||
0xca61f313 | 26/05/2026, 03:01:12 | 0FTM | 0,00006189 | |||||
0x942fda17 | 26/05/2026, 03:01:11 | 0FTM | 0,00472739 | |||||
0x0301fe9e | 26/05/2026, 03:01:11 | 0FTM | 0,0000973 | |||||
0x942fda17 | 26/05/2026, 03:01:11 | 0FTM | 0,00386457 | |||||
0x03018ef4 | 26/05/2026, 03:01:11 | 0FTM | 0,00009641 | |||||
0x030194a9 | 26/05/2026, 03:01:10 | 0FTM | 0,00033344 | |||||
0x0201ced6 | 26/05/2026, 03:01:10 | 0FTM | 0,00021459 | |||||
0x942fda17 | 26/05/2026, 03:01:09 | 0FTM | 0,00386811 | |||||
0x0301bc6a | 26/05/2026, 03:01:09 | 0FTM | 0,00010012 | |||||
0x6c05cd2b | 26/05/2026, 03:01:09 | 0FTM | 0,00010082 | |||||
0x6c05cd2b | 26/05/2026, 03:01:09 | 0FTM | 0,0003998 | |||||
0x0301839f | 26/05/2026, 03:01:08 | 0FTM | 0,00049919 | |||||
0x5ea5e133 | 26/05/2026, 03:01:08 | 0FTM | 0,00661326 | |||||
0x0301e39d | 26/05/2026, 03:01:08 | 0FTM | 0,00027581 | |||||
0x5ea5e133 | 26/05/2026, 03:01:08 | 0FTM | 0,00567948 |
