Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 10:08:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 10:08:32 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 10:08:25 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 10:08:24 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 10:08:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 10:08:16 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 10:08:09 | 2 | 1.074 | 87.117 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 10:08:08 | 2 | 1.522 | 144.670 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 10:08:05 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 10:08:04 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 10:08:03 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 10:07:52 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 10:07:45 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 10:07:44 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 10:07:37 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 10:07:36 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 10:07:36 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 10:07:36 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 10:07:29 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 10:07:28 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 |
