Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 26/05/2026, 02:19:04 | 1.186.000 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 02:19:02 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 02:19:01 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 26/05/2026, 02:19:01 | 113.158 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 02:19:00 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 02:18:59 | 422.782 | 280 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 02:18:59 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 26/05/2026, 02:18:58 | 58.878 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 02:18:58 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 02:18:57 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 02:18:57 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 02:18:57 | 1.186.000 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 02:18:57 | 396.096 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 02:18:57 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 26/05/2026, 02:18:56 | 226.334 | -- | 0POL | ||||
0x372500ab | 26/05/2026, 02:18:55 | 305.282 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 26/05/2026, 02:18:55 | 869.762 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 26/05/2026, 02:18:55 | 738.696 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 26/05/2026, 02:18:55 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 26/05/2026, 02:18:53 | 716.992 | 280 | 0POL |
