
Top
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Eco X Layer
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Evoluția medie
+0,02 %
Volum total
$9,59B
MCap totală
$9,92T
339 tokenuri în total
139
/
9
/
191
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Lichiditate | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $48,95B -1,38 % | $84,14 | $5,71B | 27,36M 11,89M/15,46M | $6,50B |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $254,06B -0,77 % | $2,08K | $469,78M | 182,01K 86,41K/95,6K | $624,56M |
BNB 3A 0xeeee...eeee | $89,10B +0,37 % | $656,54 | $127,29M | 2,16M 1,12M/1,04M | $593,87M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,91B -0,61 % | $76,64K | $397,89M | 218,93K 105,14K/113,78K | $260,00M |
HYPE 6L 0xeeee...eeee | $15,36B -3,33 % | $59,96 | $38,57M | 70,9K 35,6K/35,3K | $107,53M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $4,00B +0,23 % | $9,231 | $57,76M | 74,74K 37,81K/36,92K | $53,34M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $35,26B +1,65 % | $0,37137 | $412,40M | 7,66K 4,53K/3,13K | $51,50M |
aBasWETH 2A 0xd4a0...8bb7 | $174,01M -0,64 % | $2,08K | $207,29M | 2,02K 767/1,25K | $47,15M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $5,00B -0,49 % | $76,60K | $93,36M | 118,65K 58,16K/60,49K | $40,18M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $10,27B -0,08 % | $1,027 | $45,64M | 175,62K 84,68K/90,94K | $31,20M |
VIRTUAL 2A 0x0b3e...7e1b | $377,29M +2,10 % | $0,75843 | $95,03M | 157,88K 80,99K/76,89K | $27,09M |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $233,13M -0,62 % | $76,54K | $22,61M | 45,14K 22,88K/22,26K | $24,34M |
UB 8L 0x40b8...6fde | $383,23M +19,15 % | $0,19163 | $4,80M | 80,11K 39,5K/40,6K | $21,78M |
USDC 21 Z 0xc879...1815 | $6,74M -0,05 % | $0,99884 | $765,65K | 95,53K 48,11K/47,41K | $17,21M |



