
Top
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Eco X Layer
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Evoluția medie
+0,13 %
Volum total
$6,71B
MCap totală
$52,76B
40 tokenuri în total
13
/
1
/
26
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Lichiditate | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $49,66B -0,65 % | $85,92 | $5,71B | 28,61M 12,57M/16,03M | $6,66B |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $237,70M +0,17 % | $77,37K | $23,46M | 58,55K 30,07K/28,47K | $31,89M |
![]() JitoSOL 2A J1toso...GCPn | $846,72M -0,65 % | $109,97 | $18,77M | 50,66K 25,11K/25,54K | $3,91M |
JUP 2A JUPyiw...DvCN | $674,66M -2,54 % | $0,20319 | $4,35M | 83,2K 40,5K/42,7K | $3,17M |
RAY 2A 4k3Dyj...kX6R | $422,05M -1,83 % | $0,76046 | $10,77M | 21,79K 11,23K/10,56K | $2,19M |
![]() mSOL 2A mSoLzY...m7So | $270,67M -0,63 % | $118,65 | $6,70M | 29,2K 14,7K/14,5K | $1,86M |
xBTC 11L CtzPWv...nnkn | $29,58M +0,23 % | $77,37K | $2,73M | 3,11K 1,57K/1,54K | $639,87K |
$88,57M -0,57 % | $111,29 | $2,13M | 3,75K 1,78K/1,96K | $249,30K | |
PYTH 2A HZ1Jov...BCt3 | $329,84M +0,93 % | $0,041886 | $417,69K | 3,98K 2,1K/1,87K | $203,98K |
SAROS 2A SarosY...1LGL | $1,95M -8,37 % | $0,00058961 | $114,38K | 10,85K 5,36K/5,48K | $150,61K |
VIRTUAL 1A 3iQL8B...yr9y | $21,33M +1,75 % | $0,7768 | $2,83M | 1,96K 1,08K/872 | $139,84K |
ME 1A MEFNBX...m21u | $50,27M 0,00 % | $0,10064 | $558,14K | 2,13K 1,01K/1,12K | $89,75K |
DRIFT 2A DriFtu...jwg7 | $20,83M +22,36 % | $0,034065 | $91,95K | 3K 1,58K/1,42K | $72,82K |
ZEUS 2A ZEUS1a...m3Gq | $3,89M -3,41 % | $0,0041908 | $50,45K | 2,8K 1,61K/1,19K | $60,13K |



