Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
26.05.2026, 08:39:05 | 333 | 0,00186631 | |
26.05.2026, 08:39:03 | 438 | 0,00437568 | |
26.05.2026, 08:39:01 | 692 | 0,01630325 | |
26.05.2026, 08:38:59 | 300 | 0,00319535 | |
26.05.2026, 08:38:57 | 304 | 0,00127782 | |
26.05.2026, 08:38:55 | 215 | 0,00057495 | |
26.05.2026, 08:38:53 | 243 | 0,00113793 | |
26.05.2026, 08:38:51 | 307 | 0,0013433 | |
26.05.2026, 08:38:49 | 412 | 0,00115193 | |
26.05.2026, 08:38:47 | 458 | 0,00307993 | |
26.05.2026, 08:38:45 | 230 | 0,00125394 | |
26.05.2026, 08:38:43 | 322 | 0,00747074 | |
26.05.2026, 08:38:41 | 1 166 | 0,15455059 | |
26.05.2026, 08:38:39 | 193 | 0,00041917 | |
26.05.2026, 08:38:37 | 228 | 0,00067748 | |
26.05.2026, 08:38:35 | 162 | 0,00083015 | |
26.05.2026, 08:38:33 | 248 | 0,00070612 | |
26.05.2026, 08:38:31 | 248 | 0,00050289 | |
26.05.2026, 08:38:29 | 145 | 0,00041584 | |
26.05.2026, 08:38:27 | 160 | 0,00125729 |
