Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
26.05.2026, 09:37:25 | 155 | 0,0004621 | |
26.05.2026, 09:37:23 | 153 | 0,00048638 | |
26.05.2026, 09:37:21 | 180 | 0,0010388 | |
26.05.2026, 09:37:19 | 214 | 0,00065641 | |
26.05.2026, 09:37:17 | 171 | 0,00058407 | |
26.05.2026, 09:37:15 | 141 | 0,00068181 | |
26.05.2026, 09:37:13 | 150 | 0,00104424 | |
26.05.2026, 09:37:11 | 177 | 0,00306525 | |
26.05.2026, 09:37:09 | 294 | 0,00100498 | |
26.05.2026, 09:37:07 | 227 | 0,00340616 | |
26.05.2026, 09:37:05 | 401 | 0,02808697 | |
26.05.2026, 09:37:03 | 374 | 0,003063 | |
26.05.2026, 09:37:01 | 243 | 0,00105717 | |
26.05.2026, 09:36:59 | 134 | 0,00020769 | |
26.05.2026, 09:36:57 | 163 | 0,00065656 | |
26.05.2026, 09:36:55 | 234 | 0,00321725 | |
26.05.2026, 09:36:53 | 260 | 0,00169293 | |
26.05.2026, 09:36:51 | 226 | 0,00147544 | |
26.05.2026, 09:36:49 | 167 | 0,00044426 | |
26.05.2026, 09:36:47 | 188 | 0,00050245 |
