Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 04:39:19 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:39:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:39:13 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:39:10 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:39:07 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:39:04 | 2 | 1 022 | 52 847 0,14 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:39:01 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:38:58 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:38:55 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:38:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:38:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:38:46 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:38:43 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:38:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:38:37 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:38:34 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:38:31 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:38:28 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:38:25 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:38:22 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
