Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 03:13:28 | 2 | 989 | 91 036 0,23 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:13:25 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:13:22 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:13:19 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:13:16 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:13:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:13:10 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:13:07 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:13:04 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:13:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:12:58 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:12:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:12:52 | 4 | 2 345 | 266 527 0,67 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:12:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:12:46 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:12:43 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:12:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:12:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:12:34 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:12:31 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 |
