Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 00:05:52 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:05:49 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:05:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:05:43 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:05:40 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:05:37 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:05:34 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:05:31 | 2 | 1 973 | 137 280 0,35 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:05:28 | 3 | 1 175 | 169 182 0,43 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:05:25 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:05:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:05:19 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:05:16 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:05:13 | 4 | 1 721 | 170 369 0,43 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:05:10 | 3 | 1 175 | 125 718 0,32 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:05:07 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:05:04 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:05:01 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:04:58 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:04:55 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 |
