Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 01:24:43 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:24:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:24:37 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:24:34 | 2 | 923 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:24:31 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:24:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:24:25 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:24:22 | 3 | 1 111 | 112 048 0,29 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:24:19 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:24:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:24:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:24:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:24:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:24:04 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:24:01 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:23:58 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:23:55 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:23:52 | 2 | 925 | 77 402 0,2 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:23:49 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:23:46 | 3 | 1 111 | 133 840 0,34 % | < 0,000001 |
