
Topplista
Mina copy trades
Alla
Krypskytt
DEV
Fräsch
Pumpa smarta pengar
Influencers
7D
# | Adress | 7D PnL | 7D avkastning | 7D PnL-trend | 7D vinstprocent | Genomsnittligt köppris | Bäst presterande tokens | Volume | Transaktioner | Senaste aktiviteten | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$68,92K | +1 180,44 % | 91,66 % | $309,19 | $80,32K | 163 | -- | |||||
+$47,67K | +81,93 % | 37,09 % | $244,26 | $188,18K | 607 | -- | |||||
+$46,15K | +1 655,18 % | 81,81 % | $0,00 | $48,94K | 229 | -- | |||||
+$40,76K | +34,77 % | 54,10 % | $320,26 | $276,41K | 713 | -- | |||||
+$34,70K | +23,52 % | 30,13 % | $165,13 | $322,42K | 1 246 | -- | |||||
+$30,82K | +50,08 % | 44,44 % | $380,56 | $153,65K | 417 | -- | |||||
+$30,28K | +35,61 % | 32,50 % | $221,15 | $260,61K | 1 140 | -- | |||||
+$28,69K | +18,91 % | 61,45 % | $68,34 | $344,54K | 3 396 | -- | |||||
+$27,41K | +38,10 % | 41,37 % | $449,10 | $177,50K | 363 | -- | |||||
+$24,11K | +338,61 % | 42,85 % | $504,01 | $44,84K | 59 | -- | |||||
+$21,67K | +48,76 % | 60,00 % | $2,57K | $112,51K | 35 | -- | |||||
+$19,95K | +11,76 % | 49,63 % | $68,17 | $460,67K | 5 285 | -- | |||||
+$19,72K | +7,43 % | 42,15 % | $238,89 | $551,37K | 2 836 | -- | |||||
+$18,80K | +319,31 % | 50,00 % | $1,00K | $30,72K | 65 | -- |

