
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
+0,93 %
Total volym
$9,75B
Total MCap
$10,00T
344 token totalt
242
/
6
/
96
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $49,87B +1,86 % | $86,14 | $5,71B | 28,45M 12,48M/15,96M | $6,62B |
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $256,69B +1,49 % | $2,12K | $476,26M | 185,83K 89,33K/96,5K | $591,52M |
BNB 3Y 0xeeee...eeee | $90,42B +1,77 % | $668,21 | $127,57M | 2,05M 1,05M/1M | $513,85M |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $2,94B +1,62 % | $77,58K | $402,76M | 233,22K 112,35K/120,86K | $298,03M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $15,98B −0,24 % | $63,17 | $34,51M | 78,49K 39,15K/39,34K | $122,33M |
ESPORTS 10M 0xf39e...8e48 | $8,34M −92,32 % | $0,054953 | $1,51M | 358,89K 208,96K/149,92K | $81,82M |
aBasWETH 2Y 0xd4a0...8bb7 | $176,06M +1,25 % | $2,12K | $209,53M | 1,72K 799/924 | $47,90M |
![]() AVAX 3Y 0xeeee...eeee | $4,08B +2,04 % | $9,410 | $61,81M | 69,25K 35,78K/33,46K | $46,30M |
![]() TRX 3Y T9yD14...uWwb | $35,33B +2,04 % | $0,37247 | $412,99M | 7,69K 4,55K/3,13K | $44,57M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $5,06B +1,60 % | $77,60K | $94,48M | 117,58K 58,37K/59,21K | $41,36M |
SUI 3Y 0x2::s...:SUI | $10,49B +0,68 % | $1,049 | $45,62M | 161,36K 77,29K/84,07K | $29,84M |
cbBTC 1Y cbbtcf...iMij | $238,50M +1,60 % | $77,63K | $23,58M | 53,42K 27,45K/25,97K | $29,16M |
VIRTUAL 2Y 0x0b3e...7e1b | $392,25M +5,33 % | $0,7885 | $95,93M | 142,54K 72,81K/69,73K | $24,53M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $394,95M +25,39 % | $0,19749 | $4,87M | 94,38K 46,88K/47,49K | $24,07M |



