Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 07:34:23 | 118 | 7.939.135 %19,85 | 0,021278 | 0,00016893 | 0,00008016 | ||
26.05.2026 07:34:22 | 36 | 2.081.195 %5,21 | 0,010653 | 0,00002217 | 0,00002112 | ||
26.05.2026 07:34:21 | 43 | 2.605.994 %6,52 | 0,024925 | 0,00006495 | 0,00002656 | ||
26.05.2026 07:34:20 | 10 | 822.865 %2,06 | 0,233539 | 0,00019217 | 0,00000846 | ||
26.05.2026 07:34:19 | 51 | 19.661.968 %49,16 | 0,028177 | 0,00055402 | 0,00019331 | ||
26.05.2026 07:34:18 | 6 | 1.099.669 %2,75 | 3,098715 | 0,00340756 | 0,0000109 | ||
26.05.2026 07:34:17 | 17 | 1.505.517 %3,77 | 0,143098 | 0,00021543 | 0,00001503 | ||
26.05.2026 07:34:16 | 37 | 7.231.944 %18,08 | 0,027548 | 0,00019923 | 0,00007153 | ||
26.05.2026 07:34:15 | 13 | 1.335.835 %3,34 | 0,013366 | 0,00001785 | 0,00001331 | ||
26.05.2026 07:34:14 | 14 | 5.813.580 %14,54 | 0,037139 | 0,00021591 | 0,00005763 | ||
26.05.2026 07:34:13 | 36 | 2.941.932 %7,36 | 0,018581 | 0,00005466 | 0,00002925 | ||
26.05.2026 07:34:12 | 15 | 1.142.284 %2,86 | 0,010496 | 0,00001198 | 0,00001145 | ||
26.05.2026 07:34:11 | 18 | 5.961.067 %14,91 | 0,018645 | 0,00011114 | 0,00005941 | ||
26.05.2026 07:34:10 | 32 | 2.938.241 %7,35 | 0,01035 | 0,00003041 | 0,00002937 | ||
26.05.2026 07:34:09 | 24 | 2.416.249 %6,05 | 0,011496 | 0,00002777 | 0,00002426 | ||
26.05.2026 07:34:08 | 31 | 9.899.819 %24,75 | 0,013845 | 0,00013706 | 0,00009773 | ||
26.05.2026 07:34:07 | 47 | 6.938.906 %17,35 | 0,01785 | 0,00012386 | 0,00006791 | ||
26.05.2026 07:34:06 | 8 | 4.066.990 %10,17 | 0,019067 | 0,00007754 | 0,00003979 | ||
26.05.2026 07:34:05 | 20 | 1.764.371 %4,42 | 0,022624 | 0,00003991 | 0,00001737 | ||
26.05.2026 07:34:04 | 15 | 1.191.642 %2,98 | 0,063213 | 0,00007532 | 0,00001182 |
