Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 06:03:59 | 25 | 7.308.694 %18,28 | 0,934194 | 0,00682774 | 0,0000591 | ||
26.05.2026 06:03:58 | 56 | 4.913.675 %12,29 | 0,042447 | 0,00020857 | 0,00003962 | ||
26.05.2026 06:03:57 | 5 | 417.767 %1,05 | 0,059144 | 0,0000247 | 0,0000034 | ||
26.05.2026 06:03:56 | 52 | 7.207.578 %18,02 | 0,053792 | 0,00038771 | 0,00005818 | ||
26.05.2026 06:03:55 | 4 | 490.672 %1,23 | 0,008718 | 0,00000427 | 0,000004 | ||
26.05.2026 06:03:54 | 23 | 3.039.940 %7,6 | 0,045685 | 0,00013888 | 0,00002485 | ||
26.05.2026 06:03:53 | 17 | 6.017.821 %15,05 | 0,009366 | 0,00005636 | 0,00004891 | ||
26.05.2026 06:03:52 | 16 | 1.173.464 %2,94 | 0,008429 | 0,00000989 | 0,00000961 | ||
26.05.2026 06:03:51 | 38 | 2.508.127 %6,28 | 0,010483 | 0,00002629 | 0,00002063 | ||
26.05.2026 06:03:50 | 29 | 5.431.770 %13,58 | 0,017189 | 0,00009336 | 0,0000445 | ||
26.05.2026 06:03:49 | 35 | 2.815.047 %7,04 | 0,008419 | 0,0000237 | 0,00002314 | ||
26.05.2026 06:03:48 | 46 | 3.435.923 %8,59 | 0,05421 | 0,00018626 | 0,00002828 | ||
26.05.2026 06:03:47 | 22 | 4.732.567 %11,84 | 0,023253 | 0,00011005 | 0,00003888 | ||
26.05.2026 06:03:46 | 18 | 1.459.111 %3,65 | 1,51002 | 0,00220328 | 0,00001207 | ||
26.05.2026 06:03:45 | 20 | 2.121.669 %5,31 | 0,009916 | 0,00002103 | 0,00001765 | ||
26.05.2026 06:03:44 | 40 | 2.980.775 %7,46 | 0,00859 | 0,0000256 | 0,00002486 | ||
26.05.2026 06:03:43 | 14 | 1.912.485 %4,79 | 0,009898 | 0,00001893 | 0,00001605 | ||
26.05.2026 06:03:42 | 17 | 1.837.552 %4,6 | 0,398284 | 0,00073186 | 0,00001551 | ||
26.05.2026 06:03:41 | 15 | 956.222 %2,4 | 0,013 | 0,00001243 | 0,00000814 | ||
26.05.2026 06:03:40 | 19 | 3.943.556 %9,86 | 0,123565 | 0,00048728 | 0,00003359 |
