Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 05:47:48 | 19 | 1.925.598 %4,82 | 0,562827 | 0,00108378 | 0,00001564 | ||
26.05.2026 05:47:47 | 19 | 1.654.778 %4,14 | 0,034899 | 0,00005775 | 0,00001353 | ||
26.05.2026 05:47:46 | 42 | 7.002.520 %17,51 | 0,009107 | 0,00006377 | 0,00005677 | ||
26.05.2026 05:47:45 | 6 | 556.357 %1,4 | 0,011806 | 0,00000656 | 0,00000455 | ||
26.05.2026 05:47:44 | 14 | 747.981 %1,87 | 0,01204 | 0,000009 | 0,00000618 | ||
26.05.2026 05:47:43 | 18 | 1.326.255 %3,32 | 0,157012 | 0,00020823 | 0,00001104 | ||
26.05.2026 05:47:42 | 32 | 7.043.122 %17,61 | 0,009281 | 0,00006537 | 0,00005813 | ||
26.05.2026 05:47:41 | 16 | 844.267 %2,12 | 0,008328 | 0,00000703 | 0,00000703 | ||
26.05.2026 05:47:40 | 16 | 1.225.606 %3,07 | 0,010821 | 0,00001326 | 0,00001028 | ||
26.05.2026 05:47:39 | 19 | 5.485.644 %13,72 | 0,036948 | 0,00020268 | 0,00004584 | ||
26.05.2026 05:47:38 | 32 | 2.052.112 %5,14 | 0,031096 | 0,00006381 | 0,00001724 | ||
26.05.2026 05:47:37 | 16 | 1.514.510 %3,79 | 0,00864 | 0,00001308 | 0,00001281 | ||
26.05.2026 05:47:36 | 31 | 6.388.194 %15,98 | 0,016268 | 0,00010392 | 0,00005369 | ||
26.05.2026 05:47:35 | 34 | 2.450.399 %6,13 | 0,41905 | 0,00102683 | 0,00002068 | ||
26.05.2026 05:47:34 | 20 | 1.660.752 %4,16 | 0,812872 | 0,00134998 | 0,00001411 | ||
26.05.2026 05:47:33 | 18 | 4.759.429 %11,9 | 0,009776 | 0,00004652 | 0,00004035 | ||
26.05.2026 05:47:32 | 36 | 2.326.154 %5,82 | 0,622143 | 0,0014472 | 0,00001981 | ||
26.05.2026 05:47:31 | 47 | 1.480.898 %3,71 | 0,00858 | 0,0000127 | 0,0000127 | ||
26.05.2026 05:47:30 | 61 | 6.821.393 %17,06 | 0,054736 | 0,00037338 | 0,00005805 | ||
26.05.2026 05:47:29 | 77 | 2.669.359 %6,68 | 0,025986 | 0,00006936 | 0,0000228 |
