Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 05:47:25 | 80 | 2.896.783 %7,25 | 0,077442 | 0,00022433 | 0,00002465 | ||
26.05.2026 05:47:24 | 83 | 6.902.914 %17,26 | 0,04093 | 0,00028253 | 0,00005826 | ||
26.05.2026 05:47:23 | 76 | 3.788.527 %9,48 | 0,008519 | 0,00003227 | 0,00003199 | ||
26.05.2026 05:47:22 | 67 | 2.802.786 %7,01 | 0,008573 | 0,00002403 | 0,00002374 | ||
26.05.2026 05:47:21 | 37 | 1.921.057 %4,81 | 0,009986 | 0,00001918 | 0,00001637 | ||
26.05.2026 05:47:20 | 4 | 368.963 %0,93 | 0,009304 | 0,00000343 | 0,00000317 | ||
26.05.2026 05:47:19 | 62 | 8.200.253 %20,51 | 0,058564 | 0,00048024 | 0,00006976 | ||
26.05.2026 05:47:18 | 20 | 2.717.040 %6,8 | 0,008642 | 0,00002348 | 0,00002319 | ||
26.05.2026 05:47:17 | 32 | 2.888.269 %7,23 | 1,080662 | 0,00312124 | 0,00002473 | ||
26.05.2026 05:47:16 | 22 | 1.652.633 %4,14 | 0,035304 | 0,00005834 | 0,00001424 | ||
26.05.2026 05:47:15 | 38 | 2.606.905 %6,52 | 0,009737 | 0,00002538 | 0,00002256 | ||
26.05.2026 05:47:14 | 18 | 998.568 %2,5 | 0,161477 | 0,00016124 | 0,00000871 | ||
26.05.2026 05:47:13 | 23 | 5.470.787 %13,68 | 0,010029 | 0,00005486 | 0,00004755 | ||
26.05.2026 05:47:12 | 27 | 2.240.060 %5,61 | 0,081125 | 0,00018172 | 0,00001956 | ||
26.05.2026 05:47:11 | 31 | 12.432.542 %31,09 | 0,01213 | 0,0001508 | 0,000106 | ||
26.05.2026 05:47:10 | 12 | 4.375.099 %10,94 | 0,00939 | 0,00004108 | 0,00003726 | ||
26.05.2026 05:47:09 | 33 | 2.368.194 %5,93 | 0,074398 | 0,00017619 | 0,00002026 | ||
26.05.2026 05:47:08 | 28 | 2.195.484 %5,49 | 0,236483 | 0,00051919 | 0,00001888 | ||
26.05.2026 05:47:07 | 17 | 6.765.852 %16,92 | 0,011053 | 0,00007478 | 0,00005771 | ||
26.05.2026 05:47:06 | 19 | 1.305.952 %3,27 | 0,145389 | 0,00018987 | 0,00001122 |
