Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 05:46:30 | 53 | 2.278.705 %5,7 | 0,572054 | 0,00130354 | 0,0000199 | ||
26.05.2026 05:46:29 | 87 | 3.221.707 %8,06 | 0,01174 | 0,00003782 | 0,0000282 | ||
26.05.2026 05:46:28 | 91 | 6.657.507 %16,65 | 0,059125 | 0,00039362 | 0,00005784 | ||
26.05.2026 05:46:27 | 52 | 1.779.818 %4,45 | 0,010346 | 0,00001841 | 0,00001556 | ||
26.05.2026 05:46:26 | 72 | 2.903.807 %7,26 | 0,061349 | 0,00017814 | 0,00002546 | ||
26.05.2026 05:46:25 | 65 | 5.756.640 %14,4 | 0,009828 | 0,00005657 | 0,00005022 | ||
26.05.2026 05:46:24 | 87 | 3.371.445 %8,43 | 0,015053 | 0,00005075 | 0,00002946 | ||
26.05.2026 05:46:23 | 75 | 7.044.072 %17,62 | 0,031321 | 0,00022062 | 0,00006102 | ||
26.05.2026 05:46:22 | 87 | 3.439.120 %8,6 | 0,008978 | 0,00003087 | 0,00002984 | ||
26.05.2026 05:46:21 | 41 | 2.546.089 %6,37 | 0,448654 | 0,00114231 | 0,00002218 | ||
26.05.2026 05:46:20 | 16 | 5.271.642 %13,18 | 0,009564 | 0,00005042 | 0,00004575 | ||
26.05.2026 05:46:19 | 21 | 1.547.299 %3,87 | 0,010586 | 0,00001638 | 0,00001352 | ||
26.05.2026 05:46:19 | 29 | 2.434.648 %6,09 | 0,008895 | 0,00002165 | 0,00002137 | ||
26.05.2026 05:46:18 | 21 | 4.719.598 %11,8 | 0,051936 | 0,00024512 | 0,00004134 | ||
26.05.2026 05:46:17 | 31 | 3.084.089 %7,72 | 0,009007 | 0,00002777 | 0,00002708 | ||
26.05.2026 05:46:16 | 15 | 919.417 %2,3 | 0,034368 | 0,00003159 | 0,00000814 | ||
26.05.2026 05:46:15 | 31 | 10.051.021 %25,13 | 0,017505 | 0,00017595 | 0,00008751 | ||
26.05.2026 05:46:14 | 3 | 213.549 %0,54 | 0,008801 | 0,00000187 | 0,00000187 | ||
26.05.2026 05:46:12 | 54 | 12.359.324 %30,9 | 0,009493 | 0,00011733 | 0,00010625 | ||
26.05.2026 05:46:11 | 11 | 4.324.654 %10,82 | 0,017515 | 0,00007574 | 0,00003714 |
