Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 05:43:13 | 12 | 818.863 %2,05 | 0,178746 | 0,00014636 | 0,00000708 | ||
26.05.2026 05:43:12 | 9 | 563.822 %1,41 | 0,013705 | 0,00000772 | 0,00000492 | ||
26.05.2026 05:43:11 | 9 | 7.778.405 %19,45 | 0,009622 | 0,00007485 | 0,00006724 | ||
26.05.2026 05:43:10 | 28 | 12.214.625 %30,54 | 0,02639 | 0,00032234 | 0,00010313 | ||
26.05.2026 05:43:09 | 18 | 1.036.840 %2,6 | 0,008541 | 0,00000885 | 0,00000882 | ||
26.05.2026 05:43:08 | 5 | 7.849.344 %19,63 | 0,009721 | 0,0000763 | 0,00006609 | ||
26.05.2026 05:43:07 | 21 | 1.537.813 %3,85 | 0,252079 | 0,00038765 | 0,00001304 | ||
26.05.2026 05:43:06 | 6 | 884.259 %2,22 | 0,182484 | 0,00016136 | 0,00000756 | ||
26.05.2026 05:43:05 | 14 | 7.925.397 %19,82 | 0,012082 | 0,00009575 | 0,00006703 | ||
26.05.2026 05:43:04 | 15 | 1.029.619 %2,58 | 0,014843 | 0,00001528 | 0,00000878 | ||
26.05.2026 05:43:03 | 10 | 930.259 %2,33 | 0,008904 | 0,00000828 | 0,000008 | ||
26.05.2026 05:43:02 | 31 | 13.889.414 %34,73 | 0,125999 | 0,00175006 | 0,00011616 | ||
26.05.2026 05:43:01 | 12 | 978.857 %2,45 | 0,008719 | 0,00000853 | 0,00000825 | ||
26.05.2026 05:43:00 | 16 | 993.408 %2,49 | 0,165141 | 0,00016405 | 0,00000845 | ||
26.05.2026 05:42:59 | 14 | 7.479.805 %18,7 | 0,009348 | 0,00006992 | 0,000063 | ||
26.05.2026 05:42:58 | 35 | 4.617.757 %11,55 | 0,018505 | 0,00008545 | 0,00003882 | ||
26.05.2026 05:42:57 | 20 | 1.250.468 %3,13 | 0,13599 | 0,00017005 | 0,00001059 | ||
26.05.2026 05:42:56 | 19 | 1.393.124 %3,49 | 0,013285 | 0,0000185 | 0,00001189 | ||
26.05.2026 05:42:55 | 28 | 21.881.758 %54,71 | 0,014436 | 0,00031588 | 0,00017742 | ||
26.05.2026 05:42:53 | 17 | 13.703.506 %34,26 | 0,063931 | 0,00087608 | 0,00010891 |
