Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 06:12:23 | 73 | 3.845.226 %9,62 | 0,010123 | 0,00003892 | 0,00003479 | ||
26.05.2026 06:12:22 | 50 | 4.595.954 %11,49 | 0,097833 | 0,00044963 | 0,0000415 | ||
26.05.2026 06:12:21 | 50 | 2.980.724 %7,46 | 0,010165 | 0,0000303 | 0,00002699 | ||
26.05.2026 06:12:20 | 24 | 2.184.262 %5,47 | 1,812206 | 0,00395833 | 0,00001988 | ||
26.05.2026 06:12:19 | 20 | 2.233.097 %5,59 | 1,596443 | 0,00356501 | 0,00002043 | ||
26.05.2026 06:12:18 | 18 | 4.850.957 %12,13 | 0,10552 | 0,00051187 | 0,00004427 | ||
26.05.2026 06:12:18 | 51 | 6.708.088 %16,78 | 0,010678 | 0,00007163 | 0,00006074 | ||
26.05.2026 06:12:17 | 19 | 2.603.345 %6,51 | 0,110299 | 0,00028714 | 0,00002366 | ||
26.05.2026 06:12:16 | 97 | 22.788.125 %56,98 | 0,255518 | 0,00582279 | 0,00019629 | ||
26.05.2026 06:12:11 | 30 | 4.323.412 %10,81 | 0,010462 | 0,00004523 | 0,00003851 | ||
26.05.2026 06:12:11 | 109 | 18.557.735 %46,4 | 0,35591 | 0,00660488 | 0,00015853 | ||
26.05.2026 06:12:06 | 8 | 5.209.979 %13,03 | 0,009779 | 0,00005095 | 0,00004593 | ||
26.05.2026 06:12:05 | 23 | 1.872.008 %4,69 | 0,018543 | 0,00003471 | 0,0000166 | ||
26.05.2026 06:12:04 | 37 | 2.835.897 %7,09 | 0,021154 | 0,00005999 | 0,00002523 | ||
26.05.2026 06:12:03 | 36 | 6.850.677 %17,13 | 0,045024 | 0,00030844 | 0,00006045 | ||
26.05.2026 06:12:02 | 26 | 2.916.286 %7,3 | 0,073366 | 0,00021395 | 0,00002581 | ||
26.05.2026 06:12:01 | 30 | 5.504.208 %13,77 | 2,029875 | 0,01117285 | 0,0000485 | ||
26.05.2026 06:12:01 | 100 | 16.677.953 %41,7 | 0,126302 | 0,00210646 | 0,00014171 | ||
26.05.2026 06:11:56 | 55 | 25.063.079 %62,66 | 0,202785 | 0,00508242 | 0,00020918 | ||
26.05.2026 06:11:55 | 24 | 1.876.805 %4,7 | 0,114955 | 0,00021574 | 0,00001575 |
