Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 25.05.2026 18:02:32 | 4.614 | 3,125 0,0016612 | 0,00027686 | ||
59 | 25.05.2026 17:57:41 | 44.111 | 3,125 0,00100515 | 0,00001703 | ||
67 | 25.05.2026 17:46:06 | 26.759 | 3,125 0,00098625 | 0,00001472 | ||
75 | 25.05.2026 17:30:56 | 42.908 | 3,125 0,00399135 | 0,00005321 | ||
4 | 25.05.2026 17:18:25 | 974 | 3,125 0,00001053 | 0,00000263 | ||
113 | 25.05.2026 17:17:20 | 66.615 | 3,125 0,00242896 | 0,00002149 | ||
69 | 25.05.2026 16:58:13 | 33.509 | 3,125 0,00119195 | 0,00001727 | ||
1 | 25.05.2026 16:49:49 | 245 | 3,125 | 0BCH | ||
47 | 25.05.2026 16:49:51 | 22.849 | 3,125 0,00657722 | 0,00013994 | ||
55 | 25.05.2026 16:45:07 | 34.025 | 3,125 0,00174973 | 0,00003181 | ||
4 | 25.05.2026 16:42:08 | 1.382 | 3,125 0,00001397 | 0,00000349 | ||
124 | 25.05.2026 16:41:25 | 54.166 | 3,125 0,00143953 | 0,0000116 | ||
11 | 25.05.2026 16:30:07 | 15.472 | 3,125 0,00040318 | 0,00003665 | ||
225 | 25.05.2026 16:29:31 | 110.920 | 3,125 0,02363187 | 0,00010503 | ||
70 | 25.05.2026 15:55:27 | 28.599 | 3,125 0,00224481 | 0,00003206 | ||
61 | 25.05.2026 15:40:25 | 25.715 | 3,125 0,00131784 | 0,0000216 | ||
20 | 25.05.2026 15:30:26 | 8.182 | 3,125 0,00011363 | 0,00000568 | ||
39 | 25.05.2026 15:27:24 | 17.973 | 3,125 0,00024467 | 0,00000627 | ||
17 | 25.05.2026 15:19:24 | 11.192 | 3,125 0,00048961 | 0,0000288 | ||
16 | 25.05.2026 15:14:56 | 7.871 | 3,125 0,00087655 | 0,00005478 |
