Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.05.2026 19:54:49 | 9.874 | 3,125 0,00017404 | 0,00000696 | ||
62 | 25.05.2026 19:52:24 | 21.639 | 3,125 0,00114844 | 0,00001852 | ||
39 | 25.05.2026 19:42:26 | 9.581 | 3,125 0,00015332 | 0,00000393 | ||
26 | 25.05.2026 19:38:09 | 15.850 | 3,125 0,00027282 | 0,00001049 | ||
243 | 25.05.2026 19:34:14 | 134.273 | 3,125 0,00310923 | 0,00001279 | ||
23 | 25.05.2026 19:02:54 | 9.735 | 3,125 0,00018046 | 0,00000784 | ||
202 | 25.05.2026 18:59:41 | 112.769 | 3,125 0,0067742 | 0,00003353 | ||
107 | 25.05.2026 18:26:39 | 53.169 | 3,125 0,00129171 | 0,00001207 | ||
96 | 25.05.2026 18:13:33 | 58.811 | 3,125 0,00197158 | 0,00002053 | ||
6 | 25.05.2026 18:02:32 | 4.614 | 3,125 0,0016612 | 0,00027686 | ||
59 | 25.05.2026 17:57:41 | 44.111 | 3,125 0,00100515 | 0,00001703 | ||
67 | 25.05.2026 17:46:06 | 26.759 | 3,125 0,00098625 | 0,00001472 | ||
75 | 25.05.2026 17:30:56 | 42.908 | 3,125 0,00399135 | 0,00005321 | ||
4 | 25.05.2026 17:18:25 | 974 | 3,125 0,00001053 | 0,00000263 | ||
113 | 25.05.2026 17:17:20 | 66.615 | 3,125 0,00242896 | 0,00002149 | ||
69 | 25.05.2026 16:58:13 | 33.509 | 3,125 0,00119195 | 0,00001727 | ||
1 | 25.05.2026 16:49:49 | 245 | 3,125 | 0BCH | ||
47 | 25.05.2026 16:49:51 | 22.849 | 3,125 0,00657722 | 0,00013994 | ||
55 | 25.05.2026 16:45:07 | 34.025 | 3,125 0,00174973 | 0,00003181 | ||
4 | 25.05.2026 16:42:08 | 1.382 | 3,125 0,00001397 | 0,00000349 |
