Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 04:11:37 | 3 | 1.922 | 777.636 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,835105 | 0,00372 | ||
26.05.2026 04:11:37 | 4 | 1.314 | 120.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,135248 | 0,000264 | ||
26.05.2026 04:11:37 | 1 | 1.226 | 229.409 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,275756 | 0,000526 | ||
26.05.2026 04:11:36 | 49 | 10.532 | 3.695.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,083077 | 0,026081 | ||
26.05.2026 04:11:36 | 64 | 8.155 | 1.589.693 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,83723 | 0,003157 | ||
26.05.2026 04:11:36 | 191 | 27.635 | 5.551.432 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,591276 | 0,010069 | ||
26.05.2026 04:11:35 | 9 | 4.785 | 1.026.016 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,201293 | 0,002299 | ||
26.05.2026 04:11:35 | 26 | 7.769 | 1.938.551 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,604339 | 0,003534 | ||
26.05.2026 04:11:34 | 70 | 13.313 | 3.435.189 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,562971 | 0,027804 | ||
26.05.2026 04:11:34 | 20 | 7.098 | 1.110.951 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,039719 | 0,001586 | ||
26.05.2026 04:11:34 | 140 | 22.493 | 4.460.347 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,163038 | 0,022364 | ||
26.05.2026 04:11:33 | 7 | 3.282 | 920.069 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,678876 | 0,003013 | ||
26.05.2026 04:11:33 | 64 | 14.136 | 3.802.997 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,311734 | 0,024788 | ||
26.05.2026 04:11:33 | 4 | 2.327 | 579.224 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,929855 | 0,000782 | ||
26.05.2026 04:11:32 | 24 | 5.826 | 2.920.490 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,043097 | 0,008265 | ||
26.05.2026 04:11:32 | 1 | 670 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,009791 | 0,000058 | ||
26.05.2026 04:11:32 | 11 | 2.469 | 371.149 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 22,752909 | 0,005911 | ||
26.05.2026 04:11:32 | 22 | 8.324 | 3.408.397 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 12,487515 | 0,029793 | ||
26.05.2026 04:11:31 | 3 | 894 | 63.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,53166 | 0,000288 | ||
26.05.2026 04:11:31 | 34 | 13.225 | 3.120.989 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 679,269582 | 1,483995 |
