Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 25.05.2026 16:43:12 | 2 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 16:43:52 | 2 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 16:51:17 | 2 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 16:52:11 | 2 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 16:51:04 | 2 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 16:59:40 | 2 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 16:59:44 | 2 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 16:59:14 | 2 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 16:59:18 | 2 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 17:00:16 | 2 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 16:59:51 | 2 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 17:10:02 | 2 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 17:17:58 | 2 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 17:18:02 | 2 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 17:18:06 | 2 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 17:19:18 | 2 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 17:17:29 | 2 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 17:34:08 | 2 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 17:41:04 | 2 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 17:40:43 | 2 | 0,0378 |
