Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 25.05.2026 06:01:57 | 49.999,99999999 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 19:22:37 | 24.838,96013872 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 11:45:00 | 9.163,0897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 23:55:45 | 8.369,88695771 | 0,0378 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 25.05.2026 23:54:56 | 7.086,271889 | 0,1750608 | |||||
metaRoute | 25.05.2026 21:16:35 | 7.000 | 1,1970198 | |||||
startBridgeTokensViaSymbiosis | 25.05.2026 21:15:10 | 7.000 | 1,112355 | |||||
startBridgeTokensViaSymbiosis | 25.05.2026 21:15:26 | 6.900 | 1,1112678 | |||||
G transfer | 25.05.2026 17:58:20 | 5.922,916809 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 22:53:14 | 3.544,79875601 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26.05.2026 03:28:47 | 3.395,88181237 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 08:58:03 | 3.119,11 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 11:48:05 | 2.680 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 08:53:24 | 2.593,46562039 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 17:03:07 | 2.593,42782039 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26.05.2026 00:56:47 | 2.593,39002039 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 09:59:42 | 2.353,78208828 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 11:45:39 | 2.300 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26.05.2026 01:39:51 | 2.242,32192891 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 20:24:08 | 2.186,2246484 | 0,0378 |
